產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 車輛配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量(kg) | 發(fā)動機 | 型號 | |||
額定載質(zhì)量(kg): | ||||||
整備質(zhì)量(kg): | ||||||
尺寸參數(shù) | 外輪廓尺寸 | 長(mm) | 變速箱 | |||
寬(mm) | 離合器 | |||||
高(mm) | 后橋型號 | |||||
車箱尺寸 | 長(mm) | 后橋速比 | ||||
寬(mm) | 油箱(L) | |||||
高(mm) | ||||||
軸距(mm) | 車架斷面(mm) | |||||
板簧 | ||||||
性能參數(shù) | 最高車速(km/h): | 輪胎 | ||||
油耗:(L/100km) | ||||||
軸荷(kg) |